Provincialno vodstvo frančiškanske province Bosne Hrvaške/Kranjske sv. Križa / Slovenske frančiškanske province sv. Križa (1514–2026)
Viri
- 1514–1791: Maver Fajdiga, Bosnia Seraphica (Bosna serafska), 1. zvezek, ur. Matej Hriberšek (2025) — poglavje “Elenchus Capitulorum et Congregationum Provincialium”
- 1974–2026: javno dostopni cerkveni in medijski viri (Družina, Radio Ognjišče, Katoliška cerkev v Sloveniji, franciskani.si) ter podatki, ki jih je posredoval uporabnik
Zgodovinski okvir
Provinca je nastala leta 1514 z delitvijo stare bosenske vikarije na provinco Bosno Srebrno (pod turško oblastjo) in provinco Bosno Hrvaško (kasneje Hrvatsko-kranjska provinca sv. Križa, od 1708). Leta 1900 je bila razdeljena na hrvaško provinco sv. Cirila in Metoda ter kranjsko provinco sv. Križa. Leta 1919 je slednja privzela sedanje ime: Slovenska frančiškanska provinca sv. Križa.
I. DEL: 1514–1791 (po Bosnia Seraphica)
| Št. | Leto | Kraj | Minister provincial |
|---|---|---|---|
| (ust.) | 1514 | Cetin | P. Petrus de Jaicza (vikar) |
| 2 | 1517 | Zrin | P. Georgius Uglessich Hrastovic |
| 3 | 1520 | Cetin | P. Georgius Rodessich |
| 4 | 1523 | Jajce | P. Marcus de Hrastovicza |
| 5 | 1526 | Hrastovica | P. Paulus de Clissa |
| 6 | 1529 | Cetin | P. Antonius Lipchinovich |
| 7 | 1532 | Otočac | P. Joannes de Modrussia |
| 8 | 1535 | Hrastovica | P. Marcus de Hrastovicza (2×) |
| 9 | 1538 | Cetin | P. Antonius Lipchinovich (2×) |
| 10 | 1541 | Cetin | P. Georgius â Segnia |
| 11 | 1544 | Cetin | P. Stephanus de Hrastovicza |
| 12 | 1547 | Bihać | P. Antonius de Bichach |
| 13 | 1550 | Stinisgnach | P. Franciscus de Stinisgnach |
| 14 | 1553 | Otočac | P. Franciscus de Glomocz |
| 15 | 1556 | Stinisgnach | P. Joannes â Jaicza |
| 16 | 1559 | Otočac | P. Petrus Turkovich â Clissa |
| 17 | 1562 | Sv. Leonard v Lesih | P. Franciscus de Ottoch |
| 18 | 1565 | Modruš | P. Joannes de Modrussa |
| 19 | 1568 | Senj | P. Joannes â Segnia |
| 20 | 1571 | Trsat | P. Andreas Diracha |
| 21 | 1574 | Trsat | P. Petrus â Cettina |
| 22 | 1577 | Trsat | P. Bernardinus Luposinich â Vinodol |
| 23 | 1580 | Sveta Gora | P. Michael Pipercovich â Clissa |
| 24 | 1583 | Trsat | P. Joannes Ferlanich de Clissa |
| 25 | 1586 | Trsat | P. Georgius Sopaz â Pisino |
| 26 | 1589 | Trsat | P. Franciscus Govorco |
| 27 | 1592 | Trsat | P. Bernardinus Luposinich (2×) |
| 28 | 1595 | Trsat | P. Joannes Panthaleon Salomich |
| 29 | 1597 | Trsat | P. Franciscus Bogdanich â Jadera |
| 30 | 1601 | Trsat | P. Georgius Jurassich â Pisino |
| 31 | 1603 | Trsat | P. Antonius Diusich â Stinisgnach |
| 32 | 1607 | Trsat | P. Nicolaus Zauricevich |
| 33 | 1610 | Trsat | P. Franciscus Glavinich |
| 34 | 1613 | Trsat | P. Bonaventura Sbona |
| 35 | 1616 | Ljubljana | P. Franciscus Glavinich (2×) |
| 36 | 1619 | Ljubljana | P. Franciscus Glavinich (3×) |
| 37 | 1622 | Ljubljana | P. Bonaventura Sbona (2×) |
| 38 | 1625 | Sveta Gora | P. Michael Chumar |
| 39 | 1628 | Ljubljana | P. Michael Chumar (potrjen) |
| 40 | 1631 | Ljubljana | P. Michael Chumar (3×) → P. Leo Magliavacz |
| 41 | 1634 | Novo mesto | P. Bonaventura Sbona (3×) |
| 42 | 1637 | Kamnik | P. Leo Magliavaz (2×) |
| 43 | 1640 | Ljubljana | P. Maxentius ab Arco |
| 44 | 1643 | Kamnik | P. Candidus Barbaritius |
| 45 | 1647 | Ljubljana | P. Alexander Rampel |
| 46 | 1650 | Ljubljana | P. Sigismundus Beltram |
| 47 | 1653 | Kamnik | P. Petrus Seidetti (2×) |
| 48 | 1656 | Sveta Gora | P. Sigismundus Beltram (2×) |
| 49 | 1661 | Trsat | P. Paulus Budimir |
| 50 | 1664 | Ljubljana | P. Petrus â Flumine |
| 51 | 1667 | Ljubljana | P. Joachimus Stross |
| 52 | 1670 | Kamnik | P. Paulus Langer |
| 53 | 1673 | Ljubljana | P. Casparus Beltram |
| 54 | 1676 | Kamnik | P. Bonaventura Ukmar |
| 55 | 1678 | Kamnik | P. Joachimus Stross (2×) |
| 56 | 1681 | Kamnik | P. Franciscus Mazoll |
| 57 | 1684 | Kamnik | P. Antonius Lazari |
| 58 | 1688 | Ljubljana | P. Franciscus Uzollin |
| 59 | 1691 | Ljubljana | P. Conradus Ziegler |
| 60 | 1693 | Ljubljana | P. Antonius Lazari (2×) |
| 61 | 1696 | Ljubljana | P. Bernardinus Gregoritsch |
| 62 | 1699 | Ljubljana | P. Antonius Lazari (3×) |
| 63 | 1702 | Kamnik | P. Ludovicus Gallenfels |
| 64 | 1705 | Kamnik | P. Petrus Francetich |
| 65 | 1708 | Kamnik | P. Romualdus Sitter |
| 66 | 1711 | Kamnik | P. Conradus Ziegler (2×) |
| 67 | 1714 | Kamnik | P. Coelestinus Stuedler |
| 68 | 1717 | Ljubljana | P. Jacobus Hoffstetter |
| 69 | 1720 | Ljubljana | P. Bernardinus Gregoritsch (2×) |
| 70 | 1723 | Novo mesto | P. Theodoricus Lucich |
| 71 | 1726 | Kamnik | P. Jacobus Hoffstetter (2×) |
| 72 | 1729 | Ljubljana | P. Maximus Ruesch |
| 73 | 1732 | Ljubljana | P. Sigismundus Skerpin |
| 74 | 1735 | Ljubljana | P. Casparus Pasconi |
| 75 | 1739 | Ljubljana | P. Antonius Kallan |
| 76 | 1742 | Ljubljana | P. Benno Waltreich |
| 77 | 1745 | Ljubljana | P. Sigismundus Skerpin (2×) |
| 78 | 1748 | Ljubljana | P. Godefridus Pfeiffer |
| 79 | 1751 | Ljubljana | P. Vincentius Mariaschitz |
| 80 | 1754 | Ljubljana | P. Joannes Nepomucenus Tropper |
| 81 | 1757 | Ljubljana | P. Godefridus Pfeiffer (2×) |
| 82 | 1760 | Ljubljana | P. Hugo Vodnik |
| 83 | 1763 | Ljubljana | P. Joannes Nepomucenus Tropper (2×) |
| — | 1765 | (smrt) | P. Bonavita Dietrich (vikar) |
| 84 | 1766 | Ljubljana | P. Godefridus Pfeiffer (3×) |
| 85 | 1769 | Ljubljana | P. Vincentius Mariaschitz (2×) |
| — | 1770 | (smrt) | P. Hugo Vodnik (vikar) |
| 86 | 1772 | Ljubljana | P. Bonaventura Skerpin |
| 87 | 1775 | Ljubljana | P. Otho Sprug |
| 88 | 1778 | Ljubljana | P. Hugo Vodnik (2×) |
| 89 | 1781 | Ljubljana | P. Simeon Purger |
| 90 | 1784 | Kamnik | P. Castulus Weibl |
| (potrditev) | 1785 | Novo mesto | P. Castulus Weibl (ponovno potrjen) |
| (odstavitev) | 1789 | — | Weibl odstavljen; nadomestil P. Kilian Loibner |
| 91 | 1791 | Nazarje | P. Antonius Jeunikor |
vrzel 1791–1974
II. DEL: 1974–2026
Mandat: 6 let, nato možna ponovna izvolitev za dodatnih 3 leta.
| Obdobje | Minister | Vikar |
|---|---|---|
| 1974–1980 | p. Polikarp Brolih | — |
| 1980–1983 | p. Polikarp Brolih (2. mandat) | — |
| 1983–1992 | p. Mihael Vovk | — |
| 1992–1998 | p. Polikarp Brolih (3. mandat) | p. Stane Zore |
| 1998–2004 | p. Stane Zore | p. Pavle Jakop |
| 2004–2010 | p. Viktor Papež | p. Marjan Čuden |
| 2010–2014* | p. Stane Zore | p. Marjan Čuden |
| 2014–2016** | p. Marjan Čuden | p. Ambrož Mušič |
| 2016–2022 | p. Marjan Čuden | p. Robert Bahčič |
| 2022–2025 | p. Marjan Čuden | p. Miran Špelič |
| 2025– | p. Christian Gostečnik | p. Miran Špelič |
* mandat predčasno prekinjen okt. 2014 (Zore → nadškof)
** Čuden začasno prevzel vodenje
Definitorji:
| Triletje | Definitorji |
|---|---|
| 1992–1995 | Lavrencij Anžel, Ciril A. Božič, Pavle Jakop, Franci Pivec, Mihael Vovk |
| 1995–1998 | Mihael Vovk, Boris Markež, Franci Pivec, Ciril A. Božič, Pavle Jakop |
| 2001–2004 | Mihael Vovk, Boris Markež, Niko Žvokelj, Christian Gostečnik, Marjan Čuden |
| 2004–2007 | Zdravko Jakop, Niko Žvokelj, Pavle Jakop, Stane Zore, Mari Osredkar |
| 2007–2010 | Stane Zore, Miran Špelič, Simon Peter Berlec, Tadej Strehovec, Marjan Čuk |
| 2010–2013 | Pepi Lebreht, Pavle Jakop, Miran Špelič, Niko Žvokelj, Simon Peter Berlec |
| 2013–2016 | Pepi Lebreht, Marjan Čuk, Miran Špelič, Andraž Arko, Ambrož Mušič → Bernard Goličnik |
| 2016–2019 | Bernard Goličnik, Niko Žvokelj, Pavle Jakop, Simon Peter Berlec, Ambrož Mušič |
| 2019–2022 | Bernard Goličnik, Nikolaj Žvokelj, Pavle Jakop, Pepi Lebreht, Ambrož Mušič |
| 2022–2025 | Bernard Goličnik, Nikolaj Žvokelj, Christian Gostečnik, Pavle Jakop, Tadej Strehovec |
| 2025– | Pepi Lebreht, Krizostom Komar, Bogdan Knavs, Janez Papa, Tomaž Hočevar |
Preostala vrzel: 1791–1974 (~185 let). Vsi podatki za sodobno obdobje so zdaj podprti z neodvisnimi viri (letopis, zapisniki definitorija, Poročila).