Frančiškanske provinca Bosne Hrvaške/Kranjske sv. Križa / Slovenske frančiškanske province sv. Križa (1514–2026)
Viri: Maver Fajdiga, Bosnia Seraphica, 1. zvezek (2025) za obdobje 1514–1791; revija Cvetje z vrtov sv. Frančiška (razni letniki, zlasti letn. 60/1943) in nekrolog province (Nekrologij-tabela) za vrzel 1791–1974; javno dostopni cerkveni in medijski viri ter uradni Letopisi province za obdobje 1974–2026.
Legenda: “—” pomeni, da položaj v tem obdobju formalno ni bil zaseden ali podatek ni relevanten; “ni podatka” pomeni, da vir za to obdobje (še) ni znan/dostopen.
I. del: 1514–1791 (po Bosnia Seraphica)
Za to obdobje Bosnia Seraphica navaja izključno izvoljene ministre province in kraj kapitlja; podatki o vikarjih/kustosih so ohranjeni le za primere, ko je minister umrl sredi mandata. Definitorji za to obdobje niso navedeni v razpoložljivih virih.
| Leto | Kraj kapitlja | Provincialni minister | Vikar/kustos |
| 1514 | Cetin | (ustanovitev province) | P. Petrus de Jaicza (vikar provincial) |
| 1517 | Zrin | P. Georgius Uglessich Hrastovic | — |
| 1520 | Cetin | P. Georgius Rodessich (Rodelich) | — |
| 1523 | Jajce | P. Marcus de Hrastovicza | — |
| 1526 | Hrastovica | P. Paulus de Clissa | — |
| 1529 | Cetin | P. Antonius Lipchinovich | — |
| 1532 | Otočac | P. Joannes de Modrussia | — |
| 1535 | Hrastovica | P. Marcus de Hrastovicza (2×) | — |
| 1538 | Cetin | P. Antonius Lipchinovich (2×) | — |
| 1541 | Cetin | P. Georgius â Segnia | — |
| 1544 | Cetin | P. Stephanus de Hrastovicza | — |
| 1547 | Bihać | P. Antonius de Bichach | — |
| 1550 | Stinisgnach | P. Franciscus de Stinisgnach | — |
| 1553 | Otočac | P. Franciscus de Glomocz | — |
| 1556 | Stinisgnach | P. Joannes â Jaicza | — |
| 1559 | Otočac | P. Petrus Turkovich â Clissa | — |
| 1562 | Sv. Leonard v Lesih | P. Franciscus de Ottoch | — |
| 1565 | Modruš | P. Joannes de Modrussa | — |
| 1568 | Senj | P. Joannes â Segnia | — |
| 1571 | Trsat | P. Andreas Diracha Tersactensis | — |
| 1574 | Trsat | P. Petrus â Cettina | — |
| 1577 | Trsat | P. Bernardinus Luposinich â Vinodol | — |
| 1580 | Sveta Gora | P. Michael Pipercovich (Pepecovich) â Clissa | — |
| 1583 | Trsat | P. Joannes Ferlanich de Clissa | — |
| 1586 | Trsat | P. Georgius Sopaz â Pisino | — |
| 1589 | Trsat | P. Franciscus Govorco (Govoro) | — |
| 1592 | Trsat | P. Bernardinus Luposinich de Vinodol (2×) | — |
| 1595 | Trsat | P. Joannes Panthaleon Salomich Tersactensis | — |
| 1597 | Trsat | P. Franciscus Bogdanich â Jadera | — |
| 1601 | Trsat | P. Georgius Jurassich â Pisino | — |
| 1603 | Trsat | P. Antonius Diusich (Biunčić/Bieučić) â Stinisgnach | — |
| 1607 | Trsat | P. Nicolaus Zauricevich | — |
| 1610 | Trsat | P. Franciscus Glavinich | — |
| 1613 | Trsat | P. Bonaventura Sbona Goritiensis | — |
| 1616 | Ljubljana | P. Franciscus Glavinich (2×) | — |
| 1619 | Ljubljana | P. Franciscus Glavinich (3×, potrjen) | — |
| 1622 | Ljubljana | P. Bonaventura Sbona (2×) | — |
| 1625 | Sveta Gora | P. Michael Chumar Goritiensis | — |
| 1628 | Ljubljana | P. Michael Chumar (potrjen) | — |
| 1631 | Ljubljana | P. Michael Chumar (3×), odstopil → nasledil P. Leo Magliavacz | — |
| 1634 | Novo mesto | P. Bonaventura Sbona (3×) | — |
| 1637 | Kamnik | P. Leo Magliavaz (2×) | — |
| 1640 | Ljubljana | P. Maxentius ab Arco | — |
| 1643 | Kamnik | P. Candidus Barbaritius â Pisino | — |
| 1647 | Ljubljana | P. Alexander Rampel | — |
| 1650 | Ljubljana | P. Sigismundus Beltram | — |
| 1653 | Kamnik | P. Petrus Seidetti (2×) | — |
| 1656 | Sveta Gora | P. Sigismundus Beltram (2×) | — |
| 1661 | Trsat | P. Paulus Budimir | — |
| 1664 | Ljubljana | P. Petrus â Flumine | — |
| 1667 | Ljubljana | P. Joachimus Stross | — |
| 1670 | Kamnik | P. Paulus Langer | — |
| 1673 | Ljubljana | P. Casparus Beltram (imenovan po apostolskem breveju) | — |
| 1676 | Kamnik | P. Bonaventura Ukmar | — |
| 1678 | Kamnik | P. Joachimus Stross (2×) | — |
| 1681 | Kamnik | P. Franciscus Mazoll | — |
| 1684 | Kamnik | P. Antonius Lazari | — |
| 1688 | Ljubljana | P. Franciscus Uzollin | — |
| 1691 | Ljubljana | P. Conradus Ziegler | — |
| 1693 | Ljubljana | P. Antonius Lazari (2×) | — |
| 1696 | Ljubljana | P. Bernardinus Gregoritsch | — |
| 1699 | Ljubljana | P. Antonius Lazari (3×) | — |
| 1702 | Kamnik | P. Ludovicus Gallenfels | — |
| 1705 | Kamnik | P. Petrus Francetich | — |
| 1708 | Kamnik | P. Romualdus Sitter | — |
| 1711 | Kamnik | P. Conradus Ziegler (2×) | — |
| 1714 | Kamnik | P. Coelestinus Stuedler | — |
| 1717 | Ljubljana | P. Jacobus Hoffstetter | — |
| 1720 | Ljubljana | P. Bernardinus Gregoritsch (2×) | — |
| 1723 | Novo mesto | P. Theodoricus Lucich | — |
| 1726 | Kamnik | P. Jacobus Hoffstetter (2×) | — |
| 1729 | Ljubljana | P. Maximus Ruesch | — |
| 1732 | Ljubljana | P. Sigismundus Skerpin | — |
| 1735 | Ljubljana | P. Casparus Pasconi | — |
| 1739 | Ljubljana | P. Antonius Kallan | — |
| 1742 | Ljubljana | P. Benno Waltreich | — |
| 1745 | Ljubljana | P. Sigismundus Skerpin (2×) | — |
| 1748 | Ljubljana | P. Godefridus Pfeiffer | — |
| 1751 | Ljubljana | P. Vincentius Mariaschitz | — |
| 1754 | Ljubljana | P. Joannes Nepomucenus Tropper | — |
| 1757 | Ljubljana | P. Godefridus Pfeiffer (2×) | — |
| 1760 | Ljubljana | P. Hugo Vodnik | — |
| 1763 | Ljubljana | P. Joannes Nepomucenus Tropper (2×) | — |
| 1765 | (smrt ministra) | — | P. Bonavita Dietrich (vikar provincial) |
| 1766 | Ljubljana | P. Godefridus Pfeiffer (3×) | — |
| 1769 | Ljubljana | P. Vincentius Mariaschitz (2×) | — |
| 1770 | (smrt ministra) | — | P. Hugo Vodnik (vikar provincial) |
| 1772 | Ljubljana | P. Bonaventura Skerpin | — |
| 1775 | Ljubljana | P. Otho Sprug | — |
| 1778 | Ljubljana | P. Hugo Vodnik (2×, ponovno) | — |
| 1781 | Ljubljana | P. Simeon Purger | — |
| 1784 | Kamnik | P. Castulus Weibl | — |
| 1785 | Novo mesto | P. Castulus Weibl (ponovno potrjen, 13 glasov) | — |
| 1789 | — | P. Castulus Weibl odstavljen po cesarskem odloku (5. 5. 1789) | P. Kilian Loibner (vikar, nadomestil odstavljenega ministra) |
| 1791 | Nazarje | P. Antonius Jeunikor (18. 5. 1791) | — |
II. del: Vrzel 1791–1974
Fajdigova kronika se pri letu 1791 konča. Za to obdobje ni ohranjenega enotnega seznama kapitljev; spodnji podatki so razpršene, a preverjene najdbe iz revije Cvetje z vrtov sv. Frančiška in nekrologov. Kraj kapitlja in definitorji za to obdobje niso znani.
| Obdobje | Provincialni minister | Vikar/kustos | Vir / opomba |
| ok. 1809–1810 | p. Anton Jelnikar | — | Cvetje 1905 (letn. 22); združitev frančiškanskih samostanov v Iliriji, kapitelj 8. 8. 1810 |
| ok. 1836–1837(+) | p. Ferdinand Vonča | — | Cvetje 1906 (letn. 24), zgodovina Kostanjevice; prej gvardijan na Kostanjevici 1826–1829 |
| po 1837, pred 1842 | p. Jakob Marenčič | — | Cvetje 1906 (letn. 24) |
| 1850–ok. 1855 | p. Salezij Volčič | — | Cvetje 1906 (letn. 24); izvoljen na kapitlju v Ljubljani 26. 8. 1850; prej gvardijan Kostanjevica 1838–1847, kasneje generalni definitor |
| ok. 1855–1857(+) | p. Klar Vaskotti | — | Cvetje 1906 (letn. 24); prej gvardijan na Kostanjevici od 1850 |
| pred 1906–ok. 1919 (6× izvoljen) | p. Placid Fabiani | — | Cvetje 1907 (letn. 24, str. 318): ponovno izvoljen na kapitlju 28. 8. 1906 v Ljubljani; nekrolog (Cvetje 1944, št. 3/4): skupaj šestkrat izvoljen; pozidal cerkev sv. Antona na Viču (1907–1908) |
| 1931–1937 | p. Gvido Rant | — | Cvetje 1940, št. 1 (60-letnica): “šest let ji je [provinciji] načeloval” |
| 1937–1944(+) | p. dr. Gracijan Heric | — | Cvetje, letn. 54, št. 9 (1937) in letn. 61, št. 9/10 (1944, zadnja izdana številka) — mandat trajal najmanj do 1944 |
| 1940–1943(+), vzporedno | — | p. Teodor Tavčar — provincialni prokurator (1940), nato vikar/kustos (naveden 1943) | Cvetje 1940 in 1943 (60-letnica Tavčarja, št. 11/12) |
| ?–1953 | — | p. Teodor Tavčar — provincialni minister (naslednik Herica) | Nekrolog p. Benjamina Tomšiča; natančen datum prehoda ni znan (Cvetje po 1944 ni več izhajalo) |
| 1953–1962 | p. Benjamin (Rafael) Tomšič | — | Nekrolog p. Benjamina Tomšiča (†16. 3. 1986, Novo mesto) |
| 1962–1974 | p. Marijan Valenčak | — | — |
III. del: 1974–2026 (sodobno obdobje)
Pravilo mandatov: provincialni minister in vikar sta izvoljena za dobo 6 let; brez prekinitve je isti minister lahko ponovno izvoljen le še za dodatno dobo 3 let (skupaj največ 9 let), nato mora službo prekiniti vsaj za 3 leta pred ponovno izvolitvijo. Definitorji so izvoljeni za 3-letni mandat (trienij) na vsakem kapitlju, tudi kadar minister/vikar ostaneta ista. Od kapitlja 1998 dalje je preglednica zato razčlenjena po trienijih, saj je za vsak trienij znan tudi kraj kapitlja; za obdobje pred 1998 (ko podatek o kraju in natančnem trienijskem ciklu definitorjev ni znan) je ohranjena groba razdelitev po mandatih ministra.
| Trienij | Kraj kapitlja | Provincialni minister | Provincialni vikar | Definitorji |
| 1974–1980 | ni podatka | p. Polikarp Brolih | — | ni podatka |
| 1980–1983 | ni podatka | p. Polikarp Brolih | — | ni podatka |
| 1983–1992 | ni podatka | p. Mihael Vovk | 1983–1989: p. Hieronim Žveglič †
1989–1992: ni podatka |
ni podatka |
| 1992–1995 | ni podatka | p. Polikarp Brolih | p. Stane Zore | p. Lavrencij Anžel, p. Ciril A. Božič, p. Pavle Jakop, p. Franci Pivec, p. Mihael Vovk |
| 1995–1998 | ni podatka | p. Polikarp Brolih | p. Stane Zore | p. Mihael Vovk, p. Boris Markež, p. Franci Pivec, p. Ciril A. Božič, p. Pavle Jakop |
| 1998–2001 | Ljubljana – Center (kapitelj 27. 4. 1998) | p. Stane Zore | p. Pavle Jakop | p. Zdravko Jakop, p. Boris Markež, p. Christian Gostečnik, p. Marjan Čuden, p. Miran Špelič |
| 2001–2004 | Ljubljana – Center | p. Stane Zore | p. Pavle Jakop | p. Mihael Vovk, p. Boris Markež, p. Niko Žvokelj, p. Christian Gostečnik, p. Marjan Čuden |
| 2004–2007 | Ljubljana – Center | Br. Viktor Papež | Br. Marjan Čuden | p. Zdravko Jakop, p. Niko Žvokelj, p. Pavle Jakop, p. Stane Zore, p. Mari Osredkar |
| 2007–2010 | Ljubljana – Vič | Br. Viktor Papež | Br. Marjan Čuden | p. Stane Zore, p. Miran Špelič, p. Simon Peter Berlec, p. Tadej Strehovec, p. Marjan Čuk |
| 2010–2013 | Nazarje | p. Stane Zore | p. Marjan Čuden | p. Pepi Lebreht, p. Pavle Jakop, p. Miran Špelič, p. Niko Žvokelj, p. Simon Peter Berlec |
| 2013–2016* | Nazarje | p. Stane Zore → p. Marjan Čuden (od okt. 2014) | p. Marjan Čuden → p. Ambrož Mušič (od okt. 2014) | p. Pepi Lebreht, p. Marjan Čuk, p. Miran Špelič, p. Andraž Arko, p. Ambrož Mušič → p. Bernard Goličnik (od okt. 2014) |
| 2016–2019 | Nazarje | p. Marjan Čuden | p. Robert Bahčič | p. Bernard Goličnik, p. Niko Žvokelj, p. Pavle Jakop, p. Simon Peter Berlec, p. Ambrož Mušič |
| 2019–2022 | Ljubljana – Vič | p. Marjan Čuden | p. Robert Bahčič | p. Bernard Goličnik, p. Nikolaj Žvokelj, p. Pavle Jakop, p. Pepi Lebreht, p. Ambrož Mušič |
| 2022–2025 | Ljubljana – Vič | p. Marjan Čuden | p. Miran Špelič | p. Bernard Goličnik, p. Nikolaj Žvokelj, p. Christian Gostečnik, p. Pavle Jakop, p. Tadej Strehovec |
| 2025–2028 | Ljubljana – Vič | p. Christian Gostečnik | p. Miran Špelič | p. Pepi Lebreht, p. Krizostom Komar, p. Bogdan Knavs, p. Janez Papa, p. Tomaž Hočevar |
* mandat p. Staneta Zoreta se je po pravilu iztekel s trienijem 2016, a je bil predčasno prekinjen 4. okt. 2014, ko je bil imenovan za ljubljanskega nadškofa; vodenje province je začasno prevzel dotedanji vikar p. Marjan Čuden, njegovo mesto vikarja pa je prevzel definitor p. Ambrož Mušič (namesto njega je v definitorij vstopil p. Bernard Goličnik).
† vikar p. Hieronim Žveglič za obdobje 1989–1992 ni znan.
Povzetek preostalih vrzeli
- Kraj kapitlja: za obdobje 1791–1995 (razen posameznih zapisov v I. delu) ni znan. Od kapitlja 1998 dalje je kraj znan za vse trienije: 1998, 2001, 2004 — Ljubljana (Center); 2007 — Ljubljana (Vič); 2010, 2013, 2016 — Nazarje; 2019, 2022, 2025 — Ljubljana (Vič).
- Natančna mandatna leta za obdobje 1791–1900 v celoti, ter deloma 1900–1974 (natančna leta Fabianijevih šestih mandatov, natančen datum prehoda Heric→Tavčar med 1944 in 1953).
- Definitorji province pred letom 1992 (razen posamičnih omemb v nekrologu brez natančnih let).
- Vikar/kustos za obdobje 1989–1992 in za večino obdobja 1791–1974 (razen p. Teodorja Tavčarja, 1940–1943).